Page 1 of 1
| Central Bank, Mapleton Branch 385 North Main St Mapleton, Utah 84663 1504.8 miles | Map |
| Central Bank, Central Bank 202 South Main Street Springville, Utah 84663 1506.2 miles | Map |
| Central Bank, Provo Branch 75 North University Avenue Provo, Utah 84601 1508 miles | Map |
| Central Bank, Riverside Plaza Branch 1300 North State Street Provo, Utah 84601 1508.2 miles | Map |
| Central Bank, Spanish Fork Branch One North Main Street Spanish Fork, Utah 84660 1509 miles | Map |
| Central Bank, Orem Branch 415 North State St Orem, Utah 84057 1509.3 miles | Map |
| Central Bank, Pleasant Grove Branch 801 S Pleasant Grove Blvd Pleasant Grove, Utah 84062 1512.2 miles | Map |
| Central Bank, American Fork Branch 175 East Main St American Fork, Utah 84003 1513.5 miles | Map |
| Central Bank, Payson Branch 182 North Main Street Payson, Utah 84651 1513.8 miles | Map |
| Central Bank, Lehi Office 475 East Main Street Lehi, Utah 84043 1515.9 miles | Map |
Page 1 of 1
Central Bank
202 South Main Street
Springville, UT 84663
202 South Main Street
Springville, UT 84663
| Web Site: | http://www.cbutah.com |
|---|---|
| FDIC Insurance: | 1934-01-01 |
| FDIC Cert: | 9204 |
| Holding Company: | Central Bancorporation |
| Routing Number | Process ACH Transfer | Process Wire Transfer |
|---|---|---|
| 124300327 | Y | Y |
swift