Name:
				The Huntington National Bank, Bensenville Branch
			Main Office:
						No
Service:
  						Full Service Retail Office
Location:
				
			Phone:
			  	630-787-2030
			  | Routing Number | Process ACH Transfer | Process Wire Transfer | 
|---|---|---|
| 041000153 | Y | N | 
| 041201936 | Y | N | 
| 041215016 | Y | N | 
| 041215032 | Y | N | 
| 042015422 | Y | N | 
| 042100191 | Y | N | 
| 042101459 | Y | N | 
| 042107602 | Y | N | 
| 042215060 | Y | N | 
| 043301216 | Y | N | 
| 044000024 | Y | Y | 
| 044108641 | Y | Y | 
| 044115090 | Y | N | 
| 044115126 | Y | N | 
| 044172282 | Y | N | 
| 051903761 | Y | N | 
| 057000697 | Y | N | 
| 072403473 | Y | N | 
| 074000078 | Y | N | 
| 074905173 | Y | N | 
| 274070484 | Y | Y | 
